📋 활동 로그
총 5,503건
| 시각 | 등급 | 동작 | 유형·페이지 | 대상·내용 | 사용자 | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 08:28 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 08:23 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 66.132.172.139 |
| 2026-09-18 07:57 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 07:27 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | server_settings | 설정 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | template_management | 템플릿 관리 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system_settings | 설정 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.1 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | product_management | 상품 관리 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | quotation_create | 견적 작성 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | expense_management | 지출 관리 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | customer_management | 고객 관리 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | customer_management |
고객 관리
원래요청: customer_register |
관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | receivables | receivables | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system | system | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | quotation_management | 견적 현황 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | schedule_list | 일정 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | news_feed | 뉴스·이슈 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system | system | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | stock_portfolio | stock_portfolio | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system_status | system_status | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | customer_management |
고객 관리
원래요청: customer_register |
관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | cash_stats | 입출금 통계 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | logout | logout | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system | system | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | crop_dashboard | crop_dashboard | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | expense_fix | expense_fix | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.1 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | customer_management |
고객 관리
원래요청: customer_register |
관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | expense_management | 지출 관리 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | product_management | 상품 관리 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | schedule_list | 일정 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | stock_portfolio | stock_portfolio | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | cash_stats | 입출금 통계 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | logout | logout | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system | system | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | receivables | receivables | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | customer_management | 고객 관리 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | news_feed | 뉴스·이슈 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | expense_fix | expense_fix | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system | system | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | quotation_management | 견적 현황 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | customer_management |
고객 관리
원래요청: customer_register |
관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system | system | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | quotation_create | 견적 작성 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | site_profit | site_profit | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system | system | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system_status | system_status | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | project_list | 현장 목록 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | crop_dashboard | crop_dashboard | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | haenam_info | 해남정보 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | ai_team | ai_team | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | receivables_match | receivables_match | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | income_management | 입금 관리 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | customer_management |
고객 관리
원래요청: customer_register |
관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | warehouse_space | warehouse_space | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | project_new | 현장 등록 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | customer_management |
고객 관리
원래요청: customer_register |
관리자 | 213.209.159.133 |