📋 활동 로그
총 11,041건
| 시각 | 등급 | 동작 | 유형·페이지 | 대상·내용 | 사용자 | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | schedule_list | 일정 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | stock_portfolio | stock_portfolio | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | cash_stats | 입출금 통계 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | logout | logout | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system | system | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 오류 | error | system_status |
system_status
페이지 렌더링 느림: 4231ms |
관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | receivables | receivables | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | customer_management | 고객 관리 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | news_feed | 뉴스·이슈 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | expense_fix | expense_fix | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system | system | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | quotation_management | 견적 현황 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | customer_management |
고객 관리
원래요청: customer_register |
관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system | system | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | quotation_create | 견적 작성 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | site_profit | site_profit | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system | system | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | system_status | system_status | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | project_list | 현장 목록 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | crop_dashboard | crop_dashboard | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | haenam_info | 해남정보 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | ai_team | ai_team | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | receivables_match | receivables_match | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | income_management | 입금 관리 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | customer_management |
고객 관리
원래요청: customer_register |
관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | warehouse_space | warehouse_space | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | project_new | 현장 등록 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | customer_management |
고객 관리
원래요청: customer_register |
관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:06 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 213.209.159.133 |
| 2026-09-18 07:01 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 66.132.186.160 |
| 2026-09-18 06:57 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 06:56 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 47.250.160.149 |
| 2026-09-18 06:27 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 05:56 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 05:26 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 05:21 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 102.220.161.89 |
| 2026-09-18 04:56 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 04:26 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 04:01 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 207.154.227.55 |
| 2026-09-18 03:56 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 03:25 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 02:55 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 02:25 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 02:19 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 204.76.203.31 |
| 2026-09-18 02:19 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 204.76.203.31 |
| 2026-09-18 01:55 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 01:51 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 118.193.77.50 |
| 2026-09-18 01:25 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 01:10 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 34.7.43.75 |
| 2026-09-18 00:55 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-18 00:25 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-17 23:55 | 접근 | view | dashboard | 대시보드 | 관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-17 23:51 | 오류 | error | 시스템 |
연속 실패 감지: income/link_work
5회 연속 실패 — 특정 입력 탓으로 보기 어렵다(구조적 고장 의심). 사유: income_id가 필요합니다. |
관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-17 23:51 | 오류 | error | 입금 |
입금 link work
income_id가 필요합니다. | POST income/link_work |
관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-17 23:51 | 오류 | error | 입금 |
입금 link work
income_id가 필요합니다. | POST income/link_work |
관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-17 23:51 | 오류 | error | 입금 |
입금 link work
income_id가 필요합니다. | POST income/link_work |
관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-17 23:51 | 오류 | error | 입금 |
입금 link work
income_id가 필요합니다. | POST income/link_work |
관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-17 23:51 | 오류 | error | 입금 |
입금 link work
income_id가 필요합니다. | POST income/link_work |
관리자 | 192.168.1.79 |
| 2026-09-17 23:43 | 저장 | update | 시스템 |
새 판단: [project] #work_log_old_141
고아 작업기록 / 복구 가능 → 현재 현장 #82 (백야리 주택 냉장고에 전기오는거 접지시공) / 조건: works.old_project_id = 141 로 현장이 정확히 하나만 잡힘(후보 중복 없음). 현장이 지워진 게 아니라 works 통합 때 번호가 재부여된 것. |
관리자 | 192.168.1.79 |