# 호출 생태계 보고서

- 생성: `2026-10-03 08:25:47`
- 모드: 읽기 전용 / 업무 DB 수정 없음
- 버전: `CALL_ECOSYSTEM_REPORT_V1`

## 요약

| 항목 | 값 |
|---|---:|
| PDO | `OK` |
| 호출 라인 | `9` |
| 확인 테이블 | `18` |
| 존재 테이블 | `11` |
| 미존재 테이블 | `7` |
| 가상 소스 | `3` |

## 호출 라인

| 호출 라인 | 도구 | 상태 | 테이블/소스 | 예시 질문 |
|---|---|---|---|---|
| `데이터 출처 호출` | `data_source_map` | `OK` | ◇ DataSourceMapTool 내부 맵<br>◇ 도구/테이블/권한 설명 | `일정은 어디 보고 답해?`<br>`견적 저장은 어디에 저장돼?`<br>`무슨 테이블 봐?` |
| `일정 호출` | `schedule` | `OK` | ✅ schedule_events(83)<br>✅ calendar_events(9)<br>✅ events(15)<br>◇ virtual_holidays | `오늘 일정 보여줘`<br>`5월 일정 조회`<br>`일정은 어디 보고 답해?` |
| `히스토리 호출` | `history_search` | `OK` | ✅ personal_memo_inbox(63) | `어제 기록 보여줘`<br>`최근 히스토리 찾아줘`<br>`5월 1일 기록 조회` |
| `작업기록 호출` | `worklog` | `PARTIAL` | — work_logs()<br>— worklog()<br>— worksite_logs() | `오늘 한 일 보여줘`<br>`현장 작업 기록 조회`<br>`차단기 교체 기록 찾아줘` |
| `입금/수금 호출` | `payment` | `OK` | ✅ incomes(315)<br>✅ income(0) | `오늘 입금 보여줘`<br>`미수금 조회`<br>`수금 기록 찾아줘` |
| `견적 호출` | `quotation` | `OK` | ✅ quotations(111)<br>✅ quotation_items(42) | `견적 리스트 보여줘`<br>`김형국 견적 찾아줘`<br>`최근 견적 조회` |
| `고객 호출` | `customer` | `OK` | ✅ customers(155) | `고객 찾아줘`<br>`특이사항 있는 고객 있어?`<br>`김태윤 고객 정보` |
| `현장 호출` | `project/customer/schedule` | `OK` | ✅ projects(90)<br>✅ calendar_projects(75) | `현장 리스트 보여줘`<br>`GPT 테스트 현장 상세`<br>`프로젝트 상태` |
| `재고/창고 호출` | `stock/warehouse` | `PARTIAL` | — products()<br>— warehouse_products()<br>— warehouse_pending()<br>— warehouse_spaces() | `6인치 다운라이트 얼마야`<br>`재고 있어?`<br>`창고 승인대기 보여줘` |

